投票速報

令和6年10月27日 執行  衆議院比例代表近畿選挙区選出議員選挙  確定

<合計(国内+在外)>
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 319,382 358,398 677,780 165,848 187,346 353,194 51.93 52.27 52.11 54.27 55.42 54.88
堺区 59,607 62,628 122,235 30,791 33,462 64,253 51.66 53.43 52.57 52.71 55.17 53.98
中区 46,847 51,382 98,229 21,584 23,885 45,469 46.07 46.49 46.29 49.55 50.96 50.28
東区 33,569 38,004 71,573 18,633 21,073 39,706 55.51 55.45 55.48 56.40 56.69 56.55
西区 53,208 58,840 112,048 26,844 29,744 56,588 50.45 50.55 50.50 53.39 54.62 54.03
南区 50,941 61,537 112,478 28,006 33,072 61,078 54.98 53.74 54.30 58.90 58.23 58.54
北区 60,586 69,815 130,401 32,987 38,352 71,339 54.45 54.93 54.71 55.66 56.89 56.32
美原区 14,624 16,192 30,816 7,003 7,758 14,761 47.89 47.91 47.90 51.75 53.31 52.57
<国内>
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 319,253 358,171 677,424 165,815 187,300 353,115 51.94 52.29 52.13 54.28 55.44 54.89
堺区 59,581 62,596 122,177 30,787 33,458 64,245 51.67 53.45 52.58 52.72 55.19 53.99
中区 46,838 51,369 98,207 21,581 23,883 45,464 46.08 46.49 46.29 49.55 50.97 50.29
東区 33,553 37,981 71,534 18,630 21,071 39,701 55.52 55.48 55.50 56.42 56.72 56.58
西区 53,194 58,796 111,990 26,840 29,727 56,567 50.46 50.56 50.51 53.40 54.63 54.04
南区 50,913 61,473 112,386 27,997 33,062 61,059 54.99 53.78 54.33 58.91 58.27 58.56
北区 60,553 69,776 130,329 32,978 38,345 71,323 54.46 54.95 54.73 55.68 56.91 56.33
美原区 14,621 16,180 30,801 7,002 7,754 14,756 47.89 47.92 47.91 51.76 53.34 52.58
<在外>
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 129 227 356 33 46 79 25.58 20.26 22.19 28.47 22.57 24.79
堺区 26 32 58 4 4 8 15.38 12.50 13.79 29.63 20.00 24.56
中区 9 13 22 3 2 5 33.33 15.38 22.73 22.22 14.29 17.39
東区 16 23 39 3 2 5 18.75 8.70 12.82 21.05 14.81 17.39
西区 14 44 58 4 17 21 28.57 38.64 36.21 25.00 37.50 33.93
南区 28 64 92 9 10 19 32.14 15.63 20.65 31.03 18.64 22.73
北区 33 39 72 9 7 16 27.27 17.95 22.22 32.35 25.58 28.57
美原区 3 12 15 1 4 5 33.33 33.33 33.33 33.33 15.38 18.75

戻る