投票速報

令和6年10月27日 執行  衆議院大阪府選挙区選出議員選挙  確定

<合計(国内+在外)>
選挙区 区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 319,382 358,398 677,780 165,862 187,354 353,216 51.93 52.28 52.11 54.28 55.43 54.88
第15区 美原区 14,624 16,192 30,816 7,004 7,761 14,765 47.89 47.93 47.91 51.75 53.31 52.57
第15区 14,624 16,192 30,816 7,004 7,761 14,765 47.89 47.93 47.91 51.75 53.31 52.57
第16区 堺区 59,607 62,628 122,235 30,795 33,464 64,259 51.66 53.43 52.57 52.68 55.22 53.99
東区 33,569 38,004 71,573 18,634 21,071 39,705 55.51 55.44 55.47 56.41 56.70 56.56
北区 60,586 69,815 130,401 32,990 38,354 71,344 54.45 54.94 54.71 55.68 56.89 56.33
第16区 153,762 170,447 324,209 82,419 92,889 175,308 53.60 54.50 54.07 54.69 56.23 55.50
第17区 中区 46,847 51,382 98,229 21,590 23,885 45,475 46.09 46.49 46.29 49.56 50.96 50.29
西区 53,208 58,840 112,048 26,843 29,744 56,587 50.45 50.55 50.50 53.40 54.62 54.04
南区 50,941 61,537 112,478 28,006 33,075 61,081 54.98 53.75 54.30 58.90 58.24 58.54
第17区 150,996 171,759 322,755 76,439 86,704 163,143 50.62 50.48 50.55 54.11 54.84 54.50
<国内>
選挙区 区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 319,253 358,171 677,424 165,829 187,311 353,140 51.94 52.30 52.13 54.29 55.45 54.90
第15区 美原区 14,621 16,180 30,801 7,003 7,757 14,760 47.90 47.94 47.92 51.76 53.34 52.58
第15区 14,621 16,180 30,801 7,003 7,757 14,760 47.90 47.94 47.92 51.76 53.34 52.58
第16区 堺区 59,581 62,596 122,177 30,791 33,461 64,252 51.68 53.46 52.59 52.69 55.23 54.00
東区 33,553 37,981 71,534 18,631 21,069 39,700 55.53 55.47 55.50 56.43 56.73 56.59
北区 60,553 69,776 130,329 32,981 38,347 71,328 54.47 54.96 54.73 55.69 56.91 56.34
第16区 153,687 170,353 324,040 82,403 92,877 175,280 53.62 54.52 54.09 54.70 56.25 55.52
第17区 中区 46,838 51,369 98,207 21,587 23,884 45,471 46.09 46.49 46.30 49.56 50.97 50.30
西区 53,194 58,796 111,990 26,839 29,727 56,566 50.45 50.56 50.51 53.40 54.63 54.05
南区 50,913 61,473 112,386 27,997 33,066 61,063 54.99 53.79 54.33 58.92 58.28 58.57
第17区 150,945 171,638 322,583 76,423 86,677 163,100 50.63 50.50 50.56 54.12 54.86 54.51
<在外>
選挙区 区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 129 227 356 33 43 76 25.58 18.94 21.35 28.47 22.12 24.52
第15区 美原区 3 12 15 1 4 5 33.33 33.33 33.33 33.33 15.38 18.75
第15区 3 12 15 1 4 5 33.33 33.33 33.33 33.33 15.38 18.75
第16区 堺区 26 32 58 4 3 7 15.38 9.38 12.07 29.63 20.00 24.56
東区 16 23 39 3 2 5 18.75 8.70 12.82 21.05 14.81 17.39
北区 33 39 72 9 7 16 27.27 17.95 22.22 32.35 25.58 28.57
第16区 75 94 169 16 12 28 21.33 12.77 16.57 28.75 21.00 24.44
第17区 中区 9 13 22 3 1 4 33.33 7.69 18.18 22.22 7.14 13.04
西区 14 44 58 4 17 21 28.57 38.64 36.21 25.00 37.50 33.93
南区 28 64 92 9 9 18 32.14 14.06 19.57 31.03 18.64 22.73
第17区 51 121 172 16 27 43 31.37 22.31 25.00 27.78 23.89 25.15

戻る