投票速報

令和8年2月8日 執行  衆議院小選挙区選出議員選挙  確定

<合計(国内+在外)>
選挙区 区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 317,253 357,090 674,343 174,205 194,336 368,541 54.91 54.42 54.65 51.93 52.27 52.11
第15区 美原区 14,517 16,001 30,518 7,427 8,348 15,775 51.16 52.17 51.69 47.89 47.93 47.91
第15区 14,517 16,001 30,518 7,427 8,348 15,775 51.16 52.17 51.69 47.89 47.93 47.91
第16区 堺区 59,420 62,808 122,228 32,329 34,416 66,745 54.41 54.80 54.61 51.66 53.43 52.57
東区 33,389 37,863 71,252 19,068 21,148 40,216 57.11 55.85 56.44 55.51 55.44 55.47
北区 60,652 70,037 130,689 35,030 39,960 74,990 57.76 57.06 57.38 54.45 54.94 54.71
第16区 153,461 170,708 324,169 86,427 95,524 181,951 56.32 55.96 56.13 53.60 54.50 54.07
第17区 中区 46,260 50,944 97,204 23,051 25,176 48,227 49.83 49.42 49.61 46.09 46.49 46.29
西区 53,070 58,794 111,864 28,587 31,509 60,096 53.87 53.59 53.72 50.45 50.55 50.50
南区 49,945 60,643 110,588 28,713 33,779 62,492 57.49 55.70 56.51 54.95 53.73 54.28
第17区 149,275 170,381 319,656 80,351 90,464 170,815 53.83 53.10 53.44 50.61 50.47 50.54
<国内>
選挙区 区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 317,115 356,842 673,957 174,163 194,264 368,427 54.92 54.44 54.67 51.94 52.29 52.13
第15区 美原区 14,514 15,989 30,503 7,427 8,344 15,771 51.17 52.19 51.70 47.90 47.94 47.92
第15区 14,514 15,989 30,503 7,427 8,344 15,771 51.17 52.19 51.70 47.90 47.94 47.92
第16区 堺区 59,390 62,773 122,163 32,319 34,410 66,729 54.42 54.82 54.62 51.68 53.46 52.59
東区 33,371 37,836 71,207 19,062 21,137 40,199 57.12 55.86 56.45 55.53 55.47 55.50
北区 60,616 69,991 130,607 35,020 39,948 74,968 57.77 57.08 57.40 54.47 54.96 54.73
第16区 153,377 170,600 323,977 86,401 95,495 181,896 56.33 55.98 56.14 53.62 54.52 54.09
第17区 中区 46,249 50,928 97,177 23,049 25,172 48,221 49.84 49.43 49.62 46.09 46.49 46.30
西区 53,056 58,748 111,804 28,583 31,491 60,074 53.87 53.60 53.73 50.45 50.56 50.51
南区 49,919 60,577 110,496 28,703 33,762 62,465 57.50 55.73 56.53 54.96 53.77 54.31
第17区 149,224 170,253 319,477 80,335 90,425 170,760 53.84 53.11 53.45 50.62 50.49 50.55
<在外>
選挙区 区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 138 248 386 42 72 114 30.43 29.03 29.53 25.58 18.94 21.35
第15区 美原区 3 12 15 0 4 4 0.00 33.33 26.67 33.33 33.33 33.33
第15区 3 12 15 0 4 4 0.00 33.33 26.67 33.33 33.33 33.33
第16区 堺区 30 35 65 10 6 16 33.33 17.14 24.62 15.38 9.38 12.07
東区 18 27 45 6 11 17 33.33 40.74 37.78 18.75 8.70 12.82
北区 36 46 82 10 12 22 27.78 26.09 26.83 27.27 17.95 22.22
第16区 84 108 192 26 29 55 30.95 26.85 28.65 21.33 12.77 16.57
第17区 中区 11 16 27 2 4 6 18.18 25.00 22.22 33.33 7.69 18.18
西区 14 46 60 4 18 22 28.57 39.13 36.67 28.57 38.64 36.21
南区 26 66 92 10 17 27 38.46 25.76 29.35 32.14 14.06 19.57
第17区 51 128 179 16 39 55 31.37 30.47 30.73 31.37 22.31 25.00

戻る