投票速報

令和5年6月4日 執行  堺市長選挙  確定
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%)
堺市計 317,903 356,608 674,511 106,950 123,218 230,168 33.64 34.55 34.12
堺区 58,389 61,982 120,371 19,427 21,993 41,420 33.27 35.48 34.41
中区 47,013 51,436 98,449 13,547 15,100 28,647 28.82 29.36 29.10
東区 33,350 37,703 71,053 12,304 14,112 26,416 36.89 37.43 37.18
西区 52,781 58,331 111,112 16,990 19,310 36,300 32.19 33.10 32.67
南区 51,640 61,960 113,600 19,205 22,775 41,980 37.19 36.76 36.95
北区 60,094 69,124 129,218 21,041 24,866 45,907 35.01 35.97 35.53
美原区 14,636 16,072 30,708 4,436 5,062 9,498 30.31 31.50 30.93

戻る