投票速報

令和8年2月8日 執行  大阪府知事選挙  確定
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%)
堺市計 314,916 354,784 669,700 173,203 193,515 366,718 55.00 54.54 54.76
堺区 58,861 62,341 121,202 32,128 34,240 66,368 54.58 54.92 54.76
中区 45,988 50,683 96,671 22,963 25,120 48,083 49.93 49.56 49.74
東区 33,171 37,645 70,816 18,964 21,060 40,024 57.17 55.94 56.52
西区 52,680 58,438 111,118 28,426 31,383 59,809 53.96 53.70 53.82
南区 49,657 60,319 109,976 28,496 33,606 62,102 57.39 55.71 56.47
北区 60,126 69,450 129,576 34,823 39,780 74,603 57.92 57.28 57.57
美原区 14,433 15,908 30,341 7,403 8,326 15,729 51.29 52.34 51.84

戻る