投票速報

令和8年2月8日 執行  衆議院比例代表選出議員選挙  確定

<合計(国内+在外)>
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 317,253 357,090 674,343 174,233 194,371 368,604 54.92 54.43 54.66 51.92 52.27 52.11
堺区 59,420 62,808 122,228 32,335 34,415 66,750 54.42 54.79 54.61 51.66 53.43 52.57
中区 46,260 50,944 97,204 23,051 25,182 48,233 49.83 49.43 49.62 46.07 46.49 46.29
東区 33,389 37,863 71,252 19,071 21,151 40,222 57.12 55.86 56.45 55.51 55.45 55.48
西区 53,070 58,794 111,864 28,593 31,524 60,117 53.88 53.62 53.74 50.45 50.55 50.50
南区 49,945 60,643 110,588 28,719 33,783 62,502 57.50 55.71 56.52 54.95 53.72 54.28
北区 60,652 70,037 130,689 35,032 39,958 74,990 57.76 57.05 57.38 54.45 54.93 54.71
美原区 14,517 16,001 30,518 7,432 8,358 15,790 51.20 52.23 51.74 47.89 47.91 47.90
<国内>
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 317,115 356,842 673,957 174,191 194,295 368,486 54.93 54.45 54.68 51.94 52.29 52.13
堺区 59,390 62,773 122,163 32,325 34,409 66,734 54.43 54.81 54.63 51.67 53.45 52.58
中区 46,249 50,928 97,177 23,049 25,178 48,227 49.84 49.44 49.63 46.08 46.49 46.29
東区 33,371 37,836 71,207 19,065 21,139 40,204 57.13 55.87 56.46 55.52 55.48 55.50
西区 53,056 58,748 111,804 28,589 31,504 60,093 53.88 53.63 53.75 50.46 50.56 50.51
南区 49,919 60,577 110,496 28,709 33,766 62,475 57.51 55.74 56.54 54.99 53.78 54.33
北区 60,616 69,991 130,607 35,022 39,945 74,967 57.78 57.07 57.40 54.46 54.95 54.73
美原区 14,514 15,989 30,503 7,432 8,354 15,786 51.21 52.25 51.75 47.89 47.92 47.91
<在外>
区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
堺市計 138 248 386 42 76 118 30.43 30.65 30.57 25.58 20.26 22.19
堺区 30 35 65 10 6 16 33.33 17.14 24.62 15.38 12.50 13.79
中区 11 16 27 2 4 6 18.18 25.00 22.22 33.33 15.38 22.73
東区 18 27 45 6 12 18 33.33 44.44 40.00 18.75 8.70 12.82
西区 14 46 60 4 20 24 28.57 43.48 40.00 28.57 38.64 36.21
南区 26 66 92 10 17 27 38.46 25.76 29.35 32.14 15.63 20.65
北区 36 46 82 10 13 23 27.78 28.26 28.05 27.27 17.95 22.22
美原区 3 12 15 0 4 4 0.00 33.33 26.67 33.33 33.33 33.33

戻る